反擊式破碎機具有獨特的結構設計。加工后的產品呈立方體,無張力和裂紋,顆粒形狀良好。該機適用于選礦、化工、水泥、燃料、耐火材料、陶瓷、玻璃等工業部門破碎石灰石、生石灰、礦渣、煤炭、焦炭等中等硬度礦石。
| 技術參數 |
| 型號 | PF-54 | PF-107 | PF-1210 | PFJ-0705 | PFD-0707 | PFJ-1108 |
| 轉子尺寸 | 500*400mm | 1000*700mm | 1250*1000mm | 750*500mm | 750*700mm | 1100*850 |
| 最大進料尺寸 | 100mm | 250mm | 250mm | 100mm | 200mm | <=80mm< span=""> |
| 出料粒度 | 0-20mm | <=30mm< span=""> | <=50mm< span=""> | <=3mm占80%< span=""> | <=15mm< span=""> | <=3mm< span=""> |
| 生產能力 | 4-8t/h | 15-30t/h | 40-80t/h | 20t/h | 50t/h | 80-100t/h |
| 電動機功率 | 7.5KW | 37KW | 95KW | 30KW | 55KW | 132KW |
| 外形尺寸 | 1425*1570 *1010mm | 2170*2650 *1850mm | 3357*2255 *2460mm | 1670*2210 *1470mm | 1670*2626 *1532mm | 3000*2330 *2100 |
電話:0513-82601211(總機)
電話:0513-82608081(銷售科)
江蘇省海門區三廠街道廠洪路28號
hk@jsnthk.com
傳真:0513-68187380